![]() |
EPGI - pogoda (wersja testowa) |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 00 H 1025 HPA OVER NORTH SEA AND S NORWAY MOV SSE SLW INTSF L 998 HPA OVER NW RUSSIA MOV NE SLW NC |
| Wiatr przyziemny | 22:00 do 04:00 VRB/02KT BUT 310/13KT MAR |
| Wiatr górny i temperatura | 22:00 do 04:00 300m AMSL VRB/05KT +10 °C 600m AMSL VRB/05KT +09 °C 1000m AMSL 300/08KT +05 °C 1500m AMSL 330/08KT +02 °C 3000m AMSL 330/10KT -08 °C |
| Zachmurzenie | 22:00 do 03:00 ISOL CB 1500-2500/ABV 10000FT AMSL N PART 22:00 do 04:00 [3-4/8]/[5-7/8] SC 2000-3000/8000FT AMSL N PART 22/04 [3-4/8]/[5-7/8] AC 8000/ABV 10000FT AMSL |
| Izoterma | 22:00 do 04:00 ABT 4500FT AMSL |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 00 H 1025 HPA OVER NORTH SEA AND S NORWAY MOV SSE SLW INTSF L 998 HPA OVER NW RUSSIA MOV NE SLW NC |
| Wiatr przyziemny | 22:00 do 04:00 270/05KT |
| Wiatr górny i temperatura | 22:00 do 04:00 300m AMSL 290/12KT BUT VRB/05KT SW PART +09 °C 600m AMSL 310/15KT BUT VRB/05KT SW PART +08 °C 1000m AMSL 300/15KT +04 °C 1500m AMSL 290/15KT +01 °C 3000m AMSL 290/15KT -08 °C |
| Zachmurzenie | 22:00 do 01:00 ISOL CB 2000-3000/ABV 10000FT AMSL NW PART
22:00 do 04:00 [3-4/8] SC 2000-3000/8000FT AMSL N PART |
| Izoterma |
