![]() |
EPGI - pogoda (wersja testowa) |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 2 H 1058 HPA OVER RUSSIA STNR NC SHALLOW TROUGH OF LOW PRESSURE OVER GERMANY STNR WKN |
| Wiatr przyziemny | 10:00 do 16:00 110/10KT 10/16 120/20KT MAR |
| Wiatr górny i temperatura | 10:00 do 16:00 300m AMSL 100/15KT BUT 110/25KT NE PART °C Ale MS:00 do 6 :00 MS06 W PART BUT -12 E PART °C 600m AMSL 100/15KT BUT 110/25KT NE PART °C Ale MS:00 do 6 :00 MS06 W PART BUT -10 E PART °C 1000m AMSL 100/15KT BUT 110/30KT NE PART °C Ale MS:00 do 4 :00 MS04 W PART BUT -08 E PART °C 1500m AMSL 110/15KT AND 110/30KT NE PART -06 °C 3000m AMSL 170/10KT W PART AND VRB/05KT -12 °C |
| Zachmurzenie | 10:00 do 16:00 LCA [3-4/8]/[5-7/8] SC 1500-2500/5000-7000FT AMSL W PART 10/16 LCA [3-4/8] CU 2000-3000/6000FT AMSL N PART 10/16 [3-4/8] LCA [5-7/8] AC AS 7000-8000/ABV 10000FT AMSL W PART |
| Izoterma | 10:00 do 16:00 SFC |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 12 H 1058 HPA OVER RUSSIA STNR NC SHALLOW TROUGH OF LOW PRESSURE OVER GERMANY STNR WKN |
| Wiatr przyziemny | 10:00 do 16:00 110/10KT |
| Wiatr górny i temperatura | 10:00 do 16:00 300m AMSL 130/20KT -13 °C 600m AMSL 140/26KT -11 °C 1000m AMSL 150/26KT -07 °C 1500m AMSL 150/26KT BUT 150/08KT SW PART -07 °C 3000m AMSL 150/18KT BUT VRB/05KT SW PART -14 °C |
| Zachmurzenie | 10:00 do 16:00 LCA [3-4/8]/[5-7/8] AC 8000-9000/ABT 10000FT AMSL NE PART LCA [3-4/8] SC CU 2500-3500/5000-6000FT AMSL |
| Izoterma |
